Région:
Afrique du Nord
Monnaie:
Libyan dinar (LYD)
Population:
6.4 En millions
Capitale:
Tripoli
Ministre des finances:
www.mof.gov.ly
Année fiscale:
January - December
Communauté économique régionale:
COMESA,
CEN-SAD,
UMA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
PIB (à prix constants 2003 LYD[milliards]) | 15,54 | 13,51 | 12,51 | 20,53 | 24,19 |
PIB (à prix courants LYD[milliards]) | 30,87 | 23,78 | 25,79 | 41,86 | 57,4 |
Croissance du (%) | -53,02 | -13,02 | -7,39 | 64,01 | 17,88 |
PIB par habitant (à prix constants 2003 LYD) | 2 482,12 | 2 137,52 | 1 960,01 | 3 182,9 | 3 714,87 |
PIB par habitant (à prix courants LYD) | 4 932,27 | 3 761,48 | 4 038,78 | 6 490,77 | 8 813,43 |
Inflation (IPC) (%) | 2,43 | 14,85 | 24,01 | 28,05 | -1,2 |
Recette publique (% of PIB) | 69,3 | 51,15 | 31,7 | 52,41 | 85,65 |
Dépense publique (% of PIB) | 143,11 | 181,95 | 144,88 | 95,87 | 85,84 |
Solde budgétaire (% of PIB) | -73,81 | -130,8 | -113,18 | -43,46 | -0,19 |
Solde budgétaire primaire (% of PIB) | -73,81 | -130,8 | -113,18 | -43,46 | -0,19 |
Dette publique générale (% of PIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population (millions) | 6,26 | 6,32 | 6,39 | 6,45 | 6,51 |
Budgets africains
Aucun document trouvé!