Região:
Norte da África
Moeda:
Libyan dinar (LYD)
População:
6.4 million
Capital:
Tripoli
Site do ministério:
www.mof.gov.ly
Ano fiscal:
January - December
Comunidade Económica Regional:
COMESA,
CEN-SAD,
UMA
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
PIB (a preços constantes 2003 LYD[bilhões]) | 15,54 | 13,51 | 12,51 | 20,53 | 24,19 |
PIB (a preços correntes LYD[bilhões]) | 30,87 | 23,78 | 25,79 | 41,86 | 57,4 |
Crescimento do PIB (%) | -53,02 | -13,02 | -7,39 | 64,01 | 17,88 |
PIB per capita (a preços constantes 2003 LYD) | 2.482,12 | 2.137,52 | 1.960,01 | 3.182,9 | 3.714,87 |
PIB per capita (a preços correntes LYD) | 4.932,27 | 3.761,48 | 4.038,78 | 6.490,77 | 8.813,43 |
Inflação (IPC) (%) | 2,43 | 14,85 | 24,01 | 28,05 | -1,2 |
Receita pública (% of PIB) | 69,3 | 51,15 | 31,7 | 52,41 | 85,65 |
Despesa pública (% of PIB) | 143,11 | 181,95 | 144,88 | 95,87 | 85,84 |
Balança orçamental (% of PIB) | -73,81 | -130,8 | -113,18 | -43,46 | -0,19 |
Saldo orçamental primário (% of PIB) | -73,81 | -130,8 | -113,18 | -43,46 | -0,19 |
Dívida pública geral (% of PIB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population (millions) | 6,26 | 6,32 | 6,39 | 6,45 | 6,51 |
Country budget information
No documents found!